----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單?? 變動(dòng) 注銷占比?? 上日占比
銅 88275 67875? -3.83% 20400? 6.67%?? 23.11%?? 21.32%
鋁 499150 249575? -9.10% 249575? +10.11%? 50.00%?? 45.22%
鋅 41225 31025? -1.12% 10200? +2.77%?? 24.74%?? 24.03%
鎳 53124 46674? +2.21% 6450? -0.09%?? 12.14%?? 12.39%
鉛 23750 23325? 0.00% 425? 0.00%?? 1.79%??? 1.79%
錫 3080 2700? -2.53% 380? -11.63%? 12.34%?? 13.44%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100? 0.00%?? 4.95%??? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!